Todos os exercícios cadastrados são apresentados abaixo, sem selecionar um ano.
Todos os exercícios — 9 registro(s).
| Referência | Estadual | Nacional | Internacional | Exercício |
|---|---|---|---|---|
| 2024 – Demais cargos e funções | 50 | 400 | US$ 160,00 | 2024 |
| 2024 – Coordenadores, Gerentes e Assessores | 60 | 600 | US$ 230,00 | 2024 |
| 2024 – Membros da Diretoria Executiva e do Conselho Curador | 80 | 800 | US$ 280,00 | 2024 |
| 2025 – Demais cargos e funções | 50 | 400 | US$ 160,00 | 2025 |
| 2025 – Coordenadores, Gerentes e Assessores | 60 | 600 | US$ 230,00 | 2025 |
| 2025 – Membros da Diretoria Executiva e do Conselho Curador | 80 | 800 | US$ 280,00 | 2025 |
| 2026 – Demais cargos e funções | 50 | 400 | US$ 160,00 | 2026 |
| 2026 – Coordenadores, Gerentes e Assessores | 60 | 600 | US$ 230,00 | 2026 |
| 2026 – Membros da Diretoria Executiva e do Conselho Curador | 80 | 800 | US$ 280,00 | 2026 |
Nenhuma tabela de valores corresponde à pesquisa.
Informações atualizadas em 21/10/2026.





